活動資料
賽事組別
10公里個人組 (年齡組別以出生年份計算)
賽事距離 | 歲數組別 | 出生年份 | |
個人 10公里 km |
男子16-19歲 | 女子16-19歲 | 2000-2003 |
男子20-24歲 | 女子20-24歲 | 1995-1999 | |
男子25-29歲 | 女子25-29歲 | 1990-1994 | |
男子30-34歲 | 女子30-34歲 | 1985-1989 | |
男子35-39歲 | 女子35-39歲 | 1980-1984 | |
男子40-44歲 | 女子40-44歲 | 1975-1979 | |
男子45-49歲 | 女子45-49歲 | 1970-1974 | |
男子50-54歲 | 女子50歲或以上 | 1965-1969/ 1969或以前 | |
男子55-59歲 | / | 1960-1964 | |
男子60歲或以上 | / | 1959或以前 | |
10公里隊際盃 | 參加10公里個人組之餘亦可組隊參加10公里隊際挑戰賽,無須額外費用。6人為一隊,總成績以首5名完成賽事的隊員時間總和決定。請立即與成功報名參加比賽的朋友組隊,並於2019年12月18日或之前於系統登記。隊際挑戰賽冠,亞及季軍隊伍均可以獲得獎盃及獎牌。歡迎各位踴躍參加! |
3公里個人組 (年齡組別以出生年份計算)
賽事距離 | 歲數組別 | 出生年份 | |
個人 3公里 |
男子10-11歲 | 女子10-11歲 | 2008-2009 |
男子12-15歲 | 女子12-15歲 | 2004-2007 | |
男子16-29歲 | 女子16-29歲 | 1990-2003 | |
男子30-39歲 | 女子30-39歲 | 1980-1989 | |
男子40-49歲 | 女子40-49歲 | 1970-1979 | |
男子50-59歲 | 女子50歲或以上 | 1960-1969/ 1969或以前 | |
男子60歲或以上 | / | 1959或以前 | |
3公里隊際盃 | 參加3公里個人組之餘亦可組隊參加3公里隊際挑戰賽,無須額外費用。4人為一隊,總成績以首3名完成賽事的隊員時間總和決定。請立即與成功報名參加比賽的朋友組隊,並於2019年12月18日或之前於系統登記。隊際挑戰賽冠,亞及季軍隊伍均可以獲得獎盃及獎牌。歡迎各位踴躍參加! | ||
3公里家庭組 |
參加3公里個人組之餘亦可組隊參加3公里家庭組,無須額外費用。2人為一隊,總成績以第2名隊員之完成時間計算,隊員間的完成時間不可相差多於3秒。(一名28歲或以上的家長及一名16歲或以下的子女) 請立即與成功報名參加比賽的親友組隊,並於2019年12月18日或之前於系統登記。家庭挑戰賽冠,亞及季軍隊伍均可以獲得獎盃及獎牌。歡迎各位踴躍參加! |
1公里家庭組(共同跑) (年齡組別以出生年份計算)(非競賽)
賽事距離 | 歲數組別 | 出生年份 | |
1公里家庭組(共同跑) (無晶片) | (男家長及一名3-4歲子女) | (女家長及一名3-4歲子女) | 2015-2016 |
(男家長及一名5-6歲子女) | (女家長及一名5-6歲子女) | 2013-2014 | |
(男家長及一名7-9歲子女) | (女家長及一名7-9歲子女) | 2010-2012 | |
備註 | 每隊「親子組」需由一名家長及一名子女組成,共2名參加者。(家長需年滿18歲或以上) |